Социальная защита
В связи с передачей полномочий по вопросам социальной защиты населения на уровень субъекта Федерации, на территории Томского района открыт филиал ОГУ «Центр социальной поддержки населения Томского района». Филиал обслуживает в том числе и жителей Наумовского сельского поселения по вопросам получения социальной помощи, социальных услуг, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и иных мер социальной поддержки, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.
Меры социальной поддержки | 2012 | |
---|---|---|
рублей | человек | |
ЕДВ РСС на оплату жил.и ком.услуг | 660724,64 | 118 |
Компенсация на твердое топливо | 76913,4 | 12 |
Единовременная денежная выплата труженикам тыла | 7000 | 14 |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 64507.68 | 4 |
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательном учреждении | 33800 | 26 |
Ежегодная денежная выплата почетным донорам России (СССР) | 10556.38 | 1 |
Ежемесячная денежная выплата (Ветераны труда Томской области) | 78500 | 13 |
Ежемесячная денежная выплата (Областной регистр) | 268400 | 54 |
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин | 6245.33 | 2 |
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием кормящих матерей | 6784.82 | 3 |
Ежемесячная денежная выплата на проезд детям-сиротам | 5904 | 2 |
Ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи | 304721 | 123 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком | 223183.05 | 7 |
Проезд пенсионеров (ЕДК) | 195397.41 | 91 |
Компенсация родительской платы за содержание ребенка в организации дошкольного образования | 74238.75 | 11 |
Материальная помощь | 44000 | 8 |
Субсидия на ЖКУ | 8375.08 | 8 |
Итого | 2 068 251.55 | 497 |
За 2012 год различного рода социальную помощь получили 497 получателей, что составляет 68 % населения Наумовского сельского поселения на общую сумму 2 068 251,55 рублей. Количество граждан нуждающихся в социальной поддержке составляет 37 человек, в том числе:
- 165 пенсионеров, в том числе 89 ветеранов труда,
- 43 инвалида,
- 150 детей в возрасте от 0 до 14 лет,
- 20 детей в возрасте от 15 до 17 лет.
Из анализа таблицы видно, что социальная поддержка является важной составляющей доходов населения, основными выплатами являются: пособия на твердое топливо, так как централизованного отопления в жилом фонде в Наумовском поселении нет.